Jeremias Rodrigues- Imobiliária alto padrão em Taubaté e Região
2 a 4 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 2 vagas
56m² a 141m²
2 a 4 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 2 vagas
56m² a 141m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 141.0 | 141.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 68.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Vale Das Cores *, apartamentos Vale das Cores - Taubaté
901606-JER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies