Jeremias Rodrigues- Imobiliária alto padrão em Taubaté e Região
2 a 4 quartos
até 2 suítes
até 5 banheiros
até 3 vagas
até 208m²
2 a 4 quartos
até 2 suítes
até 5 banheiros
até 3 vagas
até 208m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | -5 ao 0 | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | -5 ao 0 | 190.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Cobertura | -5 ao 0 | 194.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
Venda | Apartamento | -5 ao 0 | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | -5 ao 0 | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | -5 ao 0 | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | -5 ao 0 | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | -5 ao 0 | 105.0 | 105.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | -5 ao 0 | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | -5 ao 0 | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.49 | 159.99 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Cobertura | Térreo | 208.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 159.99 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | - | 120.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 104.0 | 125.19 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 107.0 | 107.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 109.0 | 109.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 159.99 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Cobertura | Térreo | 208.0 | 208.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.19 | 159.99 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.19 | 159.99 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 125.19 | 159.99 | - | 4 | - | 3 | 2 |
Venda | Cobertura | Térreo | 208.0 | 208.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 109.0 | 109.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 106.0 | 106.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 107.0 | 107.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Unique Edifício*, apartamentos e coberturas Barranco - Taubaté
616688-JER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies