Jeremias Rodrigues- Imobiliária alto padrão em Taubaté e Região
2 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 3 vagas
até 292m²
2 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 3 vagas
até 292m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 162.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 218.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | - | 108.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Cobertura | Térreo | 218.0 | - | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 166.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 162.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 166.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 166.0 | - | - | 3 | 3 | 2 | - |
Venda | Cobertura | Térreo | 291.3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 291.3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 162.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 291.3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 162.0 | 162.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 163.0 | 163.0 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 165.0 | 165.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 162.0 | 162.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 292.0 | 292.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 162.0 | 162.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 129.3 | 129.3 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 162.0 | 162.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 162.0 | 162.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.6 | 108.6 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Cobertura | Térreo | 209.0 | 209.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 162.0 | 162.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 209.0 | 209.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 291.3 | 291.3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento duplex | Térreo | 291.3 | 291.3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento duplex | Térreo | 291.3 | 291.3 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 162.0 | 162.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 108.6 | 108.6 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Edifício Placere, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Vila Costa - Taubaté
376457-JER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies