Jeremias Rodrigues- Imobiliária alto padrão em Taubaté e Região
até 6 quartos
até 4 suítes
até 8 banheiros
até 12 vagas
até 750m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Casa | Térreo | 345.0 | 1500.0 | - | 6 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1430.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 1444.0 | - | 4 | 1 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 987.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 8 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 136.0 | 968.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1150.0 | - | 3 | 1 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 436.0 | 2337.0 | - | 3 | 3 | 4 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 1140.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1340.0 | - | 4 | 3 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1050.0 | - | 5 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 2000.0 | - | 6 | 4 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1795.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1340.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 987.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1679.6 | - | 3 | 1 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1430.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1220.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 6 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1980.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 2000.0 | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1430.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 1140.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1200.0 | - | 3 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 398.0 | 1150.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1300.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 537.35 | 1600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 962.5 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 1800.0 | - | 4 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 714.0 | 1420.0 | - | 5 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1300.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 714.0 | 1420.0 | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 1350.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1900.0 | - | 3 | 1 | 5 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 1679.6 | - | 3 | 1 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 451.77 | 1250.0 | - | 3 | 1 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1300.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 1776.0 | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1760.0 | - | 4 | 1 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1050.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 2000.0 | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 321.87 | 855.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 2000.0 | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Condomínio Vale do Sol, casas Condomínio Vale do Sol - Tremembé
387622-JER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies