até 6 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 8 vagas
até 688m²
até 6 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 8 vagas
até 688m²
O Condomínio San Marco, em Taubaté, é conhecido como o residencial com os imóveis mais modernos e sofisticados da região, todos assinados pelos mais renomados arquitetos da cidade.
Além disso, o condomínio possui excelente localização, próximo do shopping, das melhores escolas e das principais vias de acesso. Conta ainda com quadra poliesportiva, salão de festas, playground, quiosque com churrasqueira, quadra de tênis e uma linda área verde.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 478.51 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 443.94 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 465.36 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 468.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 463.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 470.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 464.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 460.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Terreno | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 388.4 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 485.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 485.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 485.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 485.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 485.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 478.51 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 318.0 | 460.0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 7 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 268.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 485.0 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 930.72 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 465.36 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 930.72 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 465.36 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 477.11 | 222.16 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 222.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 464.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 485.0 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 485.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 234.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 445.0 | - | 4 | 3 | - | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 465.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 418.49 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 478.86 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 222.16 | 477.11 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 204.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 235.5 | 464.16 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 475.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 537.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 471.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1015.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 358.0 | 478.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 476.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 222.16 | 477.11 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 234.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 445.0 | - | 4 | 3 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 358.0 | 478.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 498.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 498.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 235.5 | 464.16 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 345.0 | 478.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 296.0 | 394.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 378.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 454.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 410.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 478.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 465.46 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 478.86 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 510.0 | 1200.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 510.0 | 1200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 311.0 | 465.0 | - | 4 | 3 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 474.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 311.0 | 465.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 330.0 | 490.0 | - | 6 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 121.52 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 464.16 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 537.23 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 498.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 495.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 445.0 | - | 4 | 3 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 388.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 388.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 295.74 | 474.63 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 391.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 477.11 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 390.75 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 390.75 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 435.0 | 468.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 498.25 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 342.0 | 476.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 395.38 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 318.0 | 460.0 | - | 4 | 2 | 5 | 1 |
Aluguel | Casa | Térreo | 435.0 | 468.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 450.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 345.0 | 478.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 296.0 | 394.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 688.0 | 900.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 358.0 | 418.49 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 480.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 497.5 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 355.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 236.0 | 474.63 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Condomínio Residencial Terras de San Marco, terrenos, casas e sobrados Condomínio San Marco - Taubaté
522678-JER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies