Jeremias Rodrigues- Imobiliária alto padrão em Taubaté e Região
até 5 quartos
até 3 suítes
até 6 banheiros
até 15 vagas
até 650m²
até 5 quartos
até 3 suítes
até 6 banheiros
até 15 vagas
até 650m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 1 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1370.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1370.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 15 |
Venda | Casa | Térreo | 70.0 | 1000.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1045.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1045.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1060.0 | - | 4 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1060.0 | - | 4 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1100.0 | - | 5 | 1 | 3 | 12 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1045.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 384.0 | 1065.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1754.71 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Chácara | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 1100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 100.0 | 1400.0 | - | 2 | 1 | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 1090.0 | - | 2 | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 70.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1105.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1146.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Chácara | Térreo | - | 1060.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 130.0 | 1090.0 | - | 2 | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Chácara | Térreo | - | 1060.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Chácara | Térreo | - | 2000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 1250.0 | - | 4 | 1 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 110.0 | 1000.0 | - | 2 | 2 | 3 | 5 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1166.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Chácara | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 2 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 1000.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 5 | 13 |
Aluguel | Chácara | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 630.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 5 | 13 |
Condomínio Recanto do Sol, casas, terrenos e chácaras Condomínio Recanto do Sol - Pindamonhangaba
2617632-JER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies