Jeremias Rodrigues- Imobiliária alto padrão em Taubaté e Região
até 5 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 560m²
até 5 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 560m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 640.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 512.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 532.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 585.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 595.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 590.0 | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 540.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 443.37 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 284.0 | 615.16 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 550.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 542.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 585.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 512.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 500.01 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1087.38 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 542.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 906.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 904.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 1220.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 284.0 | 615.16 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 540.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 312.14 | 561.6 | - | 3 | 3 | 2 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 540.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 720.0 | - | 5 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 398.66 | 581.64 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 790.0 | - | 5 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 345.0 | 503.0 | - | 4 | 2 | 3 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 202.0 | 598.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 550.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 585.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 512.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1087.38 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 542.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 906.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 904.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 550.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 529.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 540.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 529.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 540.0 | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 540.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 529.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 266.0 | 590.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 904.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 242.0 | 529.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 266.0 | 590.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 540.0 | - | 5 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 540.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 540.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 450.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 545.3 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 540.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 600.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 504.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 542.4 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 260.0 | 460.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 456.21 | 540.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 283.0 | 540.0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 550.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 385.54 | 542.25 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 323.0 | 540.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Condomínio Portal do Sol, casas, terrenos e sobrados Condomínio Portal do Sol - Tremembé
255933-JER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies