Jeremias Rodrigues- Imobiliária alto padrão em Taubaté e Região
até 5 quartos
até 5 suítes
até 9 banheiros
até 8 vagas
até 22.232m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 9 banheiros
até 8 vagas
até 22.232m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 740.0 | - | 3 | 1 | 3 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 197.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 253.05 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 205.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 346.0 | 302.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 311.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 162.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 162.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 256.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 232.27 | 340.64 | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 303.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 270.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 196.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 130.0 | 270.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 267.0 | 305.0 | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 280.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 173.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 232.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 189.0 | 265.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 224.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 238.68 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 155.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 157.0 | 255.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 283.0 | 350.0 | - | 4 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 175.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 315.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 256.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 133.55 | 250.0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 182.0 | 279.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 265.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 277.0 | 272.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 149.34 | 262.54 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 202.0 | 265.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 223.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 292.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 271.0 | 263.0 | - | 3 | 1 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 265.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 256.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 630.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 262.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 498.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 199.99 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 168.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.78 | 265.65 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 173.01 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 148.04 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 146.29 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 245.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 236.0 | 254.7 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 176.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 179.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 262.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 206.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 275.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 192.0 | 282.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 272.0 | 301.0 | - | 5 | 5 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 208.52 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 147.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 243.0 | 256.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 750.0 | - | 4 | 1 | 2 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 273.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 302.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 211.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 202.18 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 157.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 174.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 295.29 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 513.05 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 340.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 269.0 | 332.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 232.0 | 275.0 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 211.0 | 251.54 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 145.0 | 267.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 165.0 | 290.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 282.62 | 237.71 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 145.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 162.0 | 262.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 163.82 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 293.0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 291.14 | 300.0 | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 436.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 275.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 225.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 264.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 266.0 | 262.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 650.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 205.0 | 290.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 298.0 | 275.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 285.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 260.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 650.64 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 652.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 663.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 814.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 647.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 911.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 295.0 | 330.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 740.0 | - | 4 | 1 | 3 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 183.0 | 293.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 197.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 173.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 264.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 236.0 | 335.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 175.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 284.0 | 325.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 319.0 | 325.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 288.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 161.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 376.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 224.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 260.0 | 275.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 300.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 325.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 354.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 303.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 333.57 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 332.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 340.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 276.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 285.5 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 289.0 | 500.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 280.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 158.0 | 255.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | - | - | 4 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 272.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 248.0 | 268.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 138.0 | 255.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 225.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 165.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 275.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 182.0 | 255.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 160.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 203.0 | 280.0 | - | 3 | - | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 136.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 283.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 232.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 206.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 222.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 165.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 163.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 152.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 284.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 250.94 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 259.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 178.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 190.0 | 270.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 145.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 270.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 147.63 | 282.62 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 223.0 | 377.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 9 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 261.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 265.0 | 423.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 179.85 | 370.4 | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 315.0 | 342.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 152.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 164.25 | 275.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 210.54 | 251.54 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 142.48 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 176.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 208.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 180.0 | 265.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 275.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 282.0 | 293.0 | - | 4 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 196.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 325.0 | - | 3 | 3 | 2 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 224.34 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 257.0 | 323.11 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 196.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 169.8 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 173.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 142.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 162.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 318.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 273.43 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 175.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 261.31 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 482.91 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 268.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 280.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 288.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 285.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 332.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 282.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 287.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 253.19 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 224.03 | 273.66 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 3 | - | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 253.19 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 4 | - | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 250.0 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 262.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 295.29 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 227.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 282.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 221.0 | 300.0 | - | 2 | 1 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 221.0 | 300.0 | - | 2 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 221.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 647.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 911.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 282.62 | 292.3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 253.05 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 301.42 | 340.81 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 663.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 652.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 650.64 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 814.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 436.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 256.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 248.95 | 250.0 | - | 5 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 248.95 | 250.0 | - | 5 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 330.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 158.9 | 291.67 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 378.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 135.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 255.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 234.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 248.0 | 268.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 174.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 705.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 176.85 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 265.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 205.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 228.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.89 | 275.2 | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 202.0 | 279.5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 315.0 | 550.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 630.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 436.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 211.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 175.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 291.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 286.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 630.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 283.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 210.0 | 255.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 265.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 174.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 162.35 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 200.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 197.6 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 163.38 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 237.0 | 285.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 300.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 285.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 705.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 262.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 293.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
